乐球网
哈普萨卢
LaanemaaHaapsalu
球队市值:10000
所属联赛爱沙乙B 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哈普萨卢(英文名:LaanemaaHaapsalu,粤语名:哈普萨卢), 是爱沙乙B联赛的一支足球俱乐部,当前哈普萨卢的市值为:10000,哈普萨卢共有球员59人,外籍球员21人,我们将为你实时更新哈普萨卢赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卡莫·爱因曼 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
2 西尔维斯特·卢默斯 0 0 0 0 0 0
3 丹尼斯·德拉宾科 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
4 亚古普·科普里 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
5 马丁·瓦尔基宁 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
6 Janar·Pajo 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
7 Kaspar·Kotter 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
8 卡尔莫·帕尤 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
9 Hendrik·Siht 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
10 Bert·Rotberg 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
11 Marek·Korpe 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
12 Talis·Tamm 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
13 Tarvo·Manni 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
14 Leonid·Bragin 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
15 Ivo·Ideon 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
16 Kristo·Linder 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
17 Martin·Salf 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
18 Vladislav·Sikirjavoi 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
19 Kristjan·Koppel 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
20 Taago·Kruuspan 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
21 Karel·Saarkopli 0 0 0 0 0 0
22 Kristo·Enn 0 0 0 0 0 0
23 Artur·Matto 0 0 0 0 0 0
24 Kasper·Vao 0 0 0 0 0 0
25 Andre·Kaja 0 0 0 0 0 0
26 Kaarel·Koel 0 0 0 0 0 0
27 Siim·Pikkaro 0 0 0 0 0 0
28 Marten·Valk 0 0 0 0 0 0
29 Joosep·Altmets 0 0 0 0 0 0
30 Tauno·Reeder 0 0 0 0 0 0
31 Mart·Pulst 0 0 0 0 0 0
32 Morten·Saar 0 0 0 0 0 0
33 Raiko·Tahhe 0 0 0 0 0 0
34 Siim·Suitsberg 0 0 0 0 0 0
35 Karl·Karumaa 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
36 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
37 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
38 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
39 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
40 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
41 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
42 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
43 马库斯·奥伊斯普 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
44 卡尔·卡鲁玛 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
45 Morten·Island 0 0 0 0 0 0
46 Mario·Konks 0 0 0 0 0 0
47 Keven·Kirs 0 0 0 0 0 0
48 Eenok·Nolvak 0 0 0 0 0 0
49 Kaspar·Kotter 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
50 Rener·Uibopuu 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
51 Kris-Sten·Toom 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
52 斯文·罗吉诺夫 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
53 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
54 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
55 艾因·鲁斯特 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
56 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
57 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
58 Markus·Oispuu 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
59 马里奥·康克斯 0 0 0 0 0 0
60 卡尔·基卡斯 0 0 0 0 0 0
61 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
62 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
63 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
64 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
65 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
66 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
转入
转出
template file "/t100_mob/team/module/transfer_1.html" not found
template file "/t100_mob/team/module/transfer_2.html" not found
template file "/t100_mob/public/module/hotteam_football.html" not foundtemplate file "/t100_mob/public/module/hotteam_basketball.html" not found